Entdecken Sie die aktuellen Yamaha Modelle und finden Sie das Motorrad, das zu Ihnen passt. Ihr bisheriges Motorrad können Sie bequem in Zahlung geben oder direkt an uns verkaufen.
| Modell | Preis / Bestand | Baujahr | Preis |
|---|---|---|---|
| Tenere 700 | auf Lager | 2026 | 11699 € |
| Tenere Rally | auf Lager | 2026 | 12899 € |
| Modell | Preis / Bestand | Baujahr | Preis |
|---|---|---|---|
| MT-03 | auf Lager | 2026 | 6949 € |
| MT-07 | auf Lager | 2026 | 8589 € |
| MT-125 | auf Lager | 2026 | 5849 € |
| MT07 Y-AMT | auf Lager | 2026 | 9089 € |
| MT09 | auf Lager | 2025 | 11519 € |
| MT09 35KW | auf Lager | 2025 | 11219 € |
| MT09 Y-AMT | auf Lager | 2025 | 12019 € |
| MT09 Y-AMT 35KW | auf Lager | 2025 | 11719 € |
| MT09SP | auf Lager | 2024 | 13519 € |
| Modell | Preis / Bestand | Baujahr | Preis |
|---|---|---|---|
| TMAX TECH MAX | auf Lager | 2026 | 16119 € |
| XMAX 125 | auf Lager | 2026 | 5849 € |
| XMAX 300 | auf Lager | 2026 | 6949 € |
| XMAX300TECHMAX + | auf Lager | 2026 | 8149 € |
| Modell | Preis / Bestand | Baujahr | Preis |
|---|---|---|---|
| XSR125 | auf Lager | 2026 | 5449 € |
| XSR125 Legacy | auf Lager | 2026 | 5849 € |
| XSR900 | auf Lager | 2025 | 12319 € |
| XSR900 GP | auf Lager | 2026 | 14219 € |
| Modell | Preis / Bestand | Baujahr | Preis |
|---|---|---|---|
| Tracer9GT | auf Lager | 2025 | 16149 € |
| Tracer9GT Y-AMT | auf Lager | 2025 | 17319 € |
| Tracer9GT+ | auf Lager | 2025 | 19319 € |
| Modell | Preis / Bestand | Baujahr | Preis |
|---|---|---|---|
| R125 | auf Lager | 2026 | 6149 € |
| R125 70th Anniv | auf Lager | 2026 | 6299 € |
| R3 | auf Lager | 2026 | 7349 € |
| R3 70th Anniv | auf Lager | 2026 | 7549 € |
| R9 | auf Lager | 2026 | 14099 € |
| Modell | Preis / Bestand | Baujahr | Preis |
|---|---|---|---|
| Neo`Dual Battery | auf Lager | 2026 | 3274 € |
| NMAX 125 | auf Lager | 2026 | 3999 € |
| NMAX125 TECHMAX | auf Lager | 2026 | 4249 € |
| Tricity 300 | auf Lager | 2026 | 9599 € |
| XMAX125TECHMAX+ | auf Lager | 2026 | 6949 € |
Unverbindliche Preisempfehlung inklusive anfallende Liefernebenkosten!